Date Posted: March 31, 2026
Important Update : Date posted; (April 25, 2026)
While it’s unusual, but as a result of new findings a probability of earthquake of magnitude 6.9 or higher seems high enough to provide an addition of this update. The duration for this possibility is April 29, 2026 22:00 (GMT) thru April 30, 2026 23:00.
Presented here are two models: Most Aggressive and Aggressive. Based on these models (work is still in progress) the earthquake(s) of magnitude 6.9 or higher, if occur, is (are) likely to occur on the following dates, times and at possible locations. Please note that these dates and time refer to the Universal time (GMT).
Comments for March predictions click here.
Please note that these dates and time refer to the Universal time (GMT)
Most Aggressive Aggressive
| Start Time | End Time | Hours | Possible Earthquake Location | Start Time | End Time | Hours | Possible Earthquake Location | |
| Apr 7 0:00 | Apr 7 18:00 | 19 | Ecuador, Tonga, Solomon Islands, Eastern Russia, Vanuatu, Papua New Guinea, Mexico, Argentina, Indonesia, New Zealand, Kermadec Islands region, Nicobar Islands, Chile, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, central Mid-Atlantic Ridge, Philippines, Taiwan, Loyalty Islands | Apr 5 7:00 | Apr 7 18:00 | 60 | Ecuador, Tonga, Solomon Islands, Eastern Russia, Vanuatu, Papua New Guinea, Mexico, Argentina, Indonesia, New Zealand, Kermadec Islands region, Nicobar Islands, Chile, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, central Mid-Atlantic Ridge, Philippines, Taiwan, Loyalty Islands | |
| Apr 7 19:00 | Apr 7 23:00 | 5 | India, Tonga, Philippines, Indonesia, Solomon Islands, Mexico, Turkey, Carlsberg Ridge, Japan, Papua New Guinea, Falkland Islands , China, Solomon Islands, Alaska, Micronesia region, Russia, Ecuador, Honduras, Peru | Apr 7 19:00 | Apr 7 23:00 | 5 | India, Tonga, Philippines, Indonesia, Solomon Islands, Mexico, Turkey, Carlsberg Ridge, Japan, Papua New Guinea, Falkland Islands , China, Solomon Islands, Alaska, Micronesia region, Russia, Ecuador, Honduras, Peru | |
| Apr 8 0:00 | Apr 8 4:00 | 5 | China, Vanuatu, Solomon Islands, Argentina, Tonga, Mexico, Eastern Russia, Philippines, Bolivia, Papua New Guinea, Indonesia, Taiwan, Peru, Japan, South Sandwich Islands, Chile, Fiji region, Kermadec Islands | Apr 8 0:00 | Apr 8 4:00 | 5 | China, Vanuatu, Solomon Islands, Argentina, Tonga, Mexico, Eastern Russia, Philippines, Bolivia, Papua New Guinea, Indonesia, Taiwan, Peru, Japan, South Sandwich Islands, Chile, Fiji region, Kermadec Islands | |
| Apr 8 5:00 | Apr 8 23:00 | 19 | Eastern Russia, Papua New Guinea, California , Indonesia, Philippines, Bolivia, Tonga, Peru, Ecuador, Turkey, South Indian Ocean, Alaska, Japan, Honduras, New Zealand, Kermadec Islands region, Fiji region, Solomon Islands, New Caledonia, Vanuatu | Apr 8 5:00 | Apr 9 18:00 | 38 | Eastern Russia, Papua New Guinea, California , Indonesia, Philippines, Bolivia, Tonga, Peru, Ecuador, Turkey, South Indian Ocean, Alaska, Japan, Honduras, New Zealand, Kermadec Islands region, Fiji region, Solomon Islands, New Caledonia, Vanuatu | |
| Apr 18 12:00 | Apr 19 6:00 | 19 | Vanuatu, Costa Rica, South Sudan, Eastern Russia, South Sandwich Islands, Japan, Guam, Afghanistan, New Zealand, Indonesia, Argentina, Peru, Mexico, Kermadec Islands, Balleny Islands region, Solomon Islands, Fiji, Alaska, India, Papua New Guinea, Peru, Philippines | Apr 17 23:00 | Apr 19 6:00 | 32 | Vanuatu, Costa Rica, South Sudan, Eastern Russia, South Sandwich Islands, Japan, Guam, Afghanistan, New Zealand, Indonesia, Argentina, Peru, Mexico, Kermadec Islands, Balleny Islands region, Solomon Islands, Fiji, Alaska, India, Papua New Guinea, Peru, Philippines | |
| Apr 19 7:00 | Apr 20 0:00 | 18 | Alaska, Myanmar, Oregon, Indonesia, Mexico, New Zealand, Eastern Russia, Mariana Islands, Taiwan, Papua New Guinea, Vanuatu, Macquarie Island, Andaman Islands, Chile, India region, Kuril Islands, Greece, China, Japan, Ecuador, Iran, Philippines, South Sandwich Islands, Hawaii | Apr 19 7:00 | Apr 20 4:00 | 22 | Alaska, Myanmar, Oregon, Indonesia, Mexico, New Zealand, Eastern Russia, Mariana Islands, Taiwan, Papua New Guinea, Vanuatu, Macquarie Island, Andaman Islands, Chile, India region, Kuril Islands, Greece, China, Japan, Ecuador, Iran, Philippines, South Sandwich Islands, Hawaii | |
| Apr 20 16:00 | Apr 21 11:00 | 20 | Chile, Philippines, Vanuatu, Peru, Eastern Russia, New Caledonia, Papua New Guinea, Ecuador, Egypt, Indonesia, Fiji Islands, Solomon Islands, India, Loyalty Islands, Mexico, California, Japan, Alaska, Kuril Islands, Mariana Islands region, Pakistan, South Sandwich Islands, Kermadec Islands | Apr 20 5:00 | Apr 21 11:00 | 31 | Chile, Philippines, Vanuatu, Peru, Eastern Russia, New Caledonia, Papua New Guinea, Ecuador, Egypt, Indonesia, Fiji Islands, Solomon Islands, India, Loyalty Islands, Mexico, California, Japan, Alaska, Kuril Islands, Mariana Islands region, Pakistan, South Sandwich Islands, Kermadec Islands | |
| Apr 21 12:00 | Apr 21 23:00 | 12 | Papua New Guinea, Mariana Islands, Alaska, Georgia, Indonesia, Solomon Islands, Fiji Islands, Eastern Russia, South Indian Ocean, Turkmenistan, Vanuatu, El Salvador, Japan, India, Haiti, Mexico, Costa Rica, Afghanistan, Peru, Ecuador, Greece | Apr 21 12:00 | Apr 21 23:00 | 12 | Papua New Guinea, Mariana Islands, Alaska, Georgia, Indonesia, Solomon Islands, Fiji Islands, Eastern Russia, South Indian Ocean, Turkmenistan, Vanuatu, El Salvador, Japan, India, Haiti, Mexico, Costa Rica, Afghanistan, Peru, Ecuador, Greece | |
| Apr 22 0:00 | Apr 22 6:00 | 7 | Brazil, Romania, Eastern Russia, California, Nicaragua, Indonesia, Kermadec Islands, Vanuatu, Philippines, Mexico, Tonga, New Zealand, Macquarie Island, Kuril Islands, Peru, Turkey | Apr 22 0:00 | Apr 22 6:00 | 7 | Brazil, Romania, Eastern Russia, California, Nicaragua, Indonesia, Kermadec Islands, Vanuatu, Philippines, Mexico, Tonga, New Zealand, Macquarie Island, Kuril Islands, Peru, Turkey | |
| Out of 720 Hours | 124 Hours | Out of 720 Hours | 212 Hours | |||||
April 30, 2026
In April, there were two earthquakes of magnitude 6.9 or higher that occurred as follow:
April 1, 2026: Region: Molucca Sea, Geographic coordinates:1.178N, 126.306E, Magnitude: 7.4, Universal Time (UTC): 1 Apr 2026 22:48:13, Time near the Epicenter (1): 2 Apr 2026 07:48:13
April 20, 2026: Region: off the east coast of Honshu, Japan, Geographic coordinates: 39.953N, 143.046E, Magnitude: 7.4, Universal Time (UTC): 20 Apr 2026 07:53:00, Time near the Epicenter (1): 20 Apr 2026 17:53:00
The aggressive model predicted the second one (April 20) and the first one (April 1) was no where near the prediction window.