Date Posted: February 28, 2026
Presented here are two models: Most Aggressive and Aggressive. Based on these models (work is still in progress) the earthquake(s) of magnitude 6.9 or higher, if occur, is (are) likely to occur on the following dates, times and at possible locations. Please note that these dates and time refer to the Universal time (GMT).
Comments for February 2026 predictions click here.
Please note that these dates and time refer to the Universal time (GMT)
Most Aggressive Aggressive
| Start Time | End Time | Hours | Possible Earthquake Location | Start Time | End Time | Hours | Possible Earthquake Location | |
| Mar 9 22:00 | Mar 10 16:00 | 19 | Ecuador, Tonga, Solomon Islands, Eastern Russia, Vanuatu, Papua New Guinea, Mexico, Argentina, Indonesia, New Zealand, Kermadec Islands region, Nicobar Islands, Chile, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, central Mid-Atlantic Ridge, Philippines, Taiwan, Loyalty Islands | Mar 9 0:00 | Mar 10 16:00 | 41 | Ecuador, Tonga, Solomon Islands, Eastern Russia, Vanuatu, Papua New Guinea, Mexico, Argentina, Indonesia, New Zealand, Kermadec Islands region, Nicobar Islands, Chile, Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, central Mid-Atlantic Ridge, Philippines, Taiwan, Loyalty Islands | |
| Mar 10 17:00 | Mar 11 5:00 | 13 | India, Tonga, Philippines, Indonesia, Solomon Islands, Mexico, Turkey, Carlsberg Ridge, Japan, Papua New Guinea, Falkland Islands , China, Solomon Islands, Alaska, Micronesia region, Russia, Ecuador, Honduras, Peru | Mar 10 17:00 | Mar 11 5:00 | 13 | India, Tonga, Philippines, Indonesia, Solomon Islands, Mexico, Turkey, Carlsberg Ridge, Japan, Papua New Guinea, Falkland Islands , China, Solomon Islands, Alaska, Micronesia region, Russia, Ecuador, Honduras, Peru | |
| Mar 11 6:00 | Mar 11 21:00 | 16 | China, Vanuatu, Solomon Islands, Argentina, Tonga, Mexico, Eastern Russia, Philippines, Bolivia, Papua New Guinea, Indonesia, Taiwan, Peru, Japan, South Sandwich Islands, Chile, Fiji region, Kermadec Islands | Mar 11 6:00 | Mar 11 21:00 | 16 | China, Vanuatu, Solomon Islands, Argentina, Tonga, Mexico, Eastern Russia, Philippines, Bolivia, Papua New Guinea, Indonesia, Taiwan, Peru, Japan, South Sandwich Islands, Chile, Fiji region, Kermadec Islands | |
| Mar 11 22:00 | Mar 12 16:00 | 19 | Eastern Russia, Papua New Guinea, California , Indonesia, Philippines, Bolivia, Tonga, Peru, Ecuador, Turkey, South Indian Ocean, Alaska, Japan, Honduras, New Zealand, Kermadec Islands region, Fiji region, Solomon Islands, New Caledonia, Vanuatu | Mar 11 22:00 | Mar 13 9:00 | 36 | Eastern Russia, Papua New Guinea, California , Indonesia, Philippines, Bolivia, Tonga, Peru, Ecuador, Turkey, South Indian Ocean, Alaska, Japan, Honduras, New Zealand, Kermadec Islands region, Fiji region, Solomon Islands, New Caledonia, Vanuatu | |
| Mar 21 16:00 | Mar 22 10:00 | 19 | Vanuatu, Costa Rica, South Sudan, Eastern Russia, South Sandwich Islands, Japan, Guam, Afghanistan, New Zealand, Indonesia, Argentina, Peru, Mexico, Kermadec Islands, Balleny Islands region, Solomon Islands, Fiji, Alaska, India, Papua New Guinea, Peru, Philippines | Mar 21 8:00 | Mar 22 10:00 | 27 | Vanuatu, Costa Rica, South Sudan, Eastern Russia, South Sandwich Islands, Japan, Guam, Afghanistan, New Zealand, Indonesia, Argentina, Peru, Mexico, Kermadec Islands, Balleny Islands region, Solomon Islands, Fiji, Alaska, India, Papua New Guinea, Peru, Philippines | |
| Mar 22 11:00 | Mar 23 5:00 | 19 | Alaska, Myanmar, Oregon, Indonesia, Mexico, New Zealand, Eastern Russia, Mariana Islands, Taiwan, Papua New Guinea, Vanuatu, Macquarie Island, Andaman Islands, Chile, India region, Kuril Islands, Greece, China, Japan, Ecuador, Iran, Philippines, South Sandwich Islands, Hawaii | Mar 22 11:00 | Mar 23 15:00 | 29 | Alaska, Myanmar, Oregon, Indonesia, Mexico, New Zealand, Eastern Russia, Mariana Islands, Taiwan, Papua New Guinea, Vanuatu, Macquarie Island, Andaman Islands, Chile, India region, Kuril Islands, Greece, China, Japan, Ecuador, Iran, Philippines, South Sandwich Islands, Hawaii | |
| Mar 23 16:00 | Mar 25 4:00 | 37 | Chile, Philippines, Vanuatu, Peru, Eastern Russia, New Caledonia, Papua New Guinea, Ecuador, Egypt, Indonesia, Fiji Islands, Solomon Islands, India, Loyalty Islands, Mexico, California, Japan, Alaska, Kuril Islands, Mariana Islands region, Pakistan, South Sandwich Islands, Kermadec Islands | |||||
| Out of 744 Hours | 105 Hours | Mar 25 5:00 | Mar 25 16:00 | 12 | Papua New Guinea, Mariana Islands, Alaska, Georgia, Indonesia, Solomon Islands, Fiji Islands, Eastern Russia, South Indian Ocean, Turkmenistan, Vanuatu, El Salvador, Japan, India, Haiti, Mexico, Costa Rica, Afghanistan, Peru, Ecuador, Greece | |||
| Out of 744 Hours | 211 Hours | |||||||
March 31, 2026
In March, there were two earthquakes of magnitude 6.9 or higher that occurred as follow:
March 24, 2026: Region:Tonga, Geographic coordinates:18.700S, 175.435W, Magnitude: 7.6, Universal Time (UTC): 24 Mar 2026 04:37:50, Time near the Epicenter (1): 24 Mar 2026 17:37:50
March 30, 2026: Region: Vanuatu, Geographic coordinates: 15.298S, 167.399E, Magnitude: 7.3, Universal Time (UTC): 30 Mar 2026 08:44:08,
Time near the Epicenter (1): 30 Mar 2026 19:44:08T
The aggressive model predicted the first one (March 24) and the second one (March 30) was no where near the prediction window.